「新型コロナ感染症が中堅・中小建設業に及ぼす影響に関するアンケート調査」を公開しました
この度、「新型コロナ感染症が中堅・中小建設業に及ぼす影響に関するアンケート調査」について公開いたしました。
この調査は、新型コロナウイルス感染症が中堅・中小建設業の経営に及ぼす影響とその実態、経営者が抱える課題、今後の見通し等について、建設各社の置かれた現状を正確に把握することを目的として調査を実施いたしました。
調査概要
1.調査目的 | 新型コロナウイルス感染症が中堅・中小建設業の経営に及ぼす影響とその実態、経営者が抱える課題、今後の見通し等について、建設各社の置かれた現状を正確に把握することを目的として調査を実施いたしました。 |
---|---|
2.調査対象 | ①弊社顧客企業データベースより抽出した全国の建設企業465社 ②弊社メールマガジン「ニッコン建設経営通信」登録者2,637名 |
3.調査期間 | 2020年5月22日(木)~2020年6月6日(土) |
4.調査方法 | 上記調査対象の①に対してはクロネコDM便による調査表送付、②に対してはメールの配信による。 回答の回収は郵送、FAX、Webにて行いました(一部、弊社営業担当者の訪問回収分を含みます)。 なお、②当社メルマガにおいては経営者、もしくは経営層(役員クラス)に限定いたしました。 |
5.回答数 | 全157件( うち上記調査対象①の465社中121件の回答(回収率26.0%)) |
6.調査結果 | 設問および回答集計を次頁以降に記載しております。(※回答に一部欠落があった場合も無効回答とせずデータ集計に反映させておりますので、合計数値が合わない箇所があります) |
※詳細は、こちらからご覧ください。