建設業の「働き方改革」チェックリスト
いよいよ2024年4月より、建設業においても「時間外労働の上限規制」が適用されます。十分な対応ができていない企業は、一刻も早く対応できるように手を打たなければなりません。現状の自社の状況確認のため、下記のチェックリストで確認し、実態を把握してみてください。できればすべての項目で「はい」と回答できるように体制を整えていきましょう。
1 | 2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されることを知っていますか |
2 | 2024年4月からの時間外労働の上限規制には罰則があることを知っていますか |
3 | 2023年4月から年60時間超の時間外労働の割増率の引き上げが義務化されたことを知っていますか |
4 | 労働時間・残業時間を社員に通知していますか(もしくは社員が自分で確認することができますか) |
5 | タイムカードや ID カード等の客観的な方法により労働時間を管理・把握していますか |
6 | すべての社員は年次有給休暇5日間取得できていますか |
7 | 社員全員の労働時間を個別に記録・管理していますか |
8 | 休日出勤した社員は代休・振休を取得できていますか |
9 | 現場の業務削減のために管理部門などに業務移管や業務分担をしていますか |
10 | 社員が行っている業務にどれくらいの時間がかかっているか把握していますか |
11 | 現場での仕事と現場事務所内の作業にどのくらい時間がかかっているか知っていますか |
12 | 現場員によって書類作業のスピードにどれくらいバラツキがあるか把握していますか |
13 | 発注者・施主に対して余裕のある工期や予算を要請していますか(聞き入れられるかどうかは別として) |
14 | IT投資・ICT施工で業務効率化を図っていますか |
15 | 必要性の低い資料の廃止や会議時間の短縮など業務改善に取り組んでいますか |
16 | 長時間労働の抑制について経営トップがメッセージを発信していますか |
17 | 部下の残業の状況については管理職が把握し管理・指導を行っていますか |
18 | 残業を行う際は上長への事前申請を行うなど手続きをルール化していますか |
19 | 長時間労働抑制に関する社員向けの教育・研修を実施していますか |
20 | 部下の長時間労働抑制に取り組んだ管理職を評価するしくみがありますか |
21 | 若手社員の教育に取り組んだ管理職や先輩社員を評価するしくみがありますか |
22 | 業務の繁忙期・閑散期に応じて労働時間を設定していますか |
23 | 子育てや介護と仕事を両立できる制度を導入していますか |
24 | 新入社員の育成プランは整えられていますか |
25 | 社員は残業しなくても十分な生活が送れるような適切な処遇を確保できていますか |
※弊社オリジナルチェックリストに厚生労働省「働き方・休み方改善指標の活用方法」から設問を加え作成